提供再生资源回收与利用解决方案!
| 天津市启腾再生资源回收有限公司 检测报告单 |
|||
| 客户名称:颗粒-复合颗粒① | |||
| 检测项目: | |||
| 溶脂( g/min) | 6.78g | ||
| 断裂伸长率(%) | 42.4 | ||
| 拉伸强度(Mpa) | 15.33 | ||
| 弯曲模量(Mpa) | 618.95 | ||
| 悬臂梁冲击强度(kj/m²) | 9.49 | 9.31 | |
| 10.37 | 9.37 | ||
| 9.15 | 平均:9.53 | ||
| 灰分(灼烧法800℃) | 2.7% | ||
| 2024年2月 | |||
| 报告说明:检测数据因天气、温度、模具、压力、注塑工艺因素存在一定误差,数据仅供参考对比。 | |||
![]() ![]() |
|||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

