提供再生资源回收与利用解决方案!
| 天津市启腾再生资源回收有限公司 检测报告单 |
|||
| 客户名称:颗粒-复合颗粒② | |||
| 检测项目: | |||
| 溶脂( g/min) | 6.54g | ||
| 断裂伸长率(%) | 36.6 | ||
| 拉伸强度(Mpa) | 15.93 | ||
| 弯曲模量(Mpa) | 710.68 | ||
| 悬臂梁冲击强度(kj/m²) | 5.71 | 6.62 | |
| 7.09 | 6.03 | ||
| 6.28 | 平均:6.34 | ||
| 灰分(灼烧法800℃) | 4.9% | ||
| 2024年2月 | |||
| 报告说明:检测数据因天气、温度、模具、压力、注塑工艺因素存在一定误差,数据仅供参考对比。 | |||
![]() ![]() |
|||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

