提供再生资源回收与利用解决方案!
| 天津启腾再生资源回收有限公司物理检测报告单 | ||||||
| 产品名称 | 复合五 | 产品颜色 | 黑色 | |||
| 序号 | 试验项目 | 单位 | 检测标准 | 技术要求 | 实测结果 | 鉴定结果 |
| 1 | 熔融指数(MFR) | g/10min | ISO 1133 | ≥10 | 12.7 | 合格 |
| 2 | 密 度(SG) | g/cm³ | ISO 1183 A | ≤1.05 | 1.038 | 合格 |
| 3 | 拉伸强度(TS) | MPa | ISO 527-2 | ≥15 | 15.31 | 合格 |
| 4 | 伸长率(TE) | % | ISO 527-2 | ≥15 | 17.82 | 合格 |
| 5 | 弯曲强度(FS) | MPa | ISO 178 | ≥20 | 25.5 | 合格 |
| 6 | 弯曲模量(FM) | MPa | ISO 178 | ≥1100 | 1287.6 | 合格 |
| 7 | 悬臂梁冲击强度 | KJ/m³ | ISO 179 | ≥7 | 7.36 | 合格 |
| 8 | 灰分(AS) | % | ISO 3451-1 | ≤10 | 8.8 | 合格 |
| 9 | 含水率 | % | / | ≤0.3 | 0.21 | 合格 |
| 检测人: 审核: | ||||||
| 备注:检测数据因天气、温度、模具、压力、注塑工艺等因素,存在一定误差,数据仅供参考对比。 | ||||||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!